年度別合格発表日一覧
新受検資格で必要となります年度別の合格発表日一覧となります。ご利用ください。
1級 建築・電気工事 施工管理技術検定 第一次検定 合格発表日(1級技士補)
| 受検年度 | 合格発表日 |
|---|---|
| 2026年度(令和8年) | 令和8年8月25日 |
| 2025年度(令和7年) | 令和7年8月22日 |
| 2024年度(令和6年) | 令和6年8月23日 |
| 2023年度(令和5年) | 令和5年7月14日 |
| 2022年度(令和4年) | 令和4年7月15日 |
| 2021年度(令和3年) | 令和3年7月16日 |
2級 建築・電気工事 施工管理技術検定 合格発表日(2級技士補)
| 受検年度 | 合格発表日 |
|---|---|
| 2026年度(令和8年) 後期 第一次検定 | 令和8年12月21日 |
| 2026年度(令和8年) 前期 第一次検定 | 令和8年7月13日 |
| 2025年度(令和7年) 後期 第一次検定 | 令和7年12月22日 |
| 2025年度(令和7年) 前期 第一次検定 | 令和7年7月9日 |
| 2024年度(令和6年) 後期 第一次検定 | 令和7年1月10日 |
| 2024年度(令和6年) 前期 第一次検定 | 令和6年7月10日 |
| 2023年度(令和5年) 後期 第一次検定 | 令和5年12月22日 |
| 2023年度(令和5年) 前期 第一次検定 | 令和5年7月14日 |
| 2022年度(令和4年) 後期 第一次検定 | 令和5年1月20日 |
| 2022年度(令和4年) 前期 第一次検定 | 令和4年7月5日 |
| 2021年度(令和3年) 後期 第一次検定 | 令和4年1月21日 |
| 2021年度(令和3年) 前期 第一次検定 | 令和3年7月6日 |
2級 建築・電気工事 施工管理技術検定 合格発表日(2級技士)
| 受検年度 | 合格発表日 |
|---|---|
| 2026年度(令和8年) 後期 第一次検定 | 令和9年2月5日 |
| 2025年度(令和7年) | 令和8年2月6日 |
| 2024年度(令和6年) | 令和7年2月7日 |
| 2023年度(令和5年) | 令和6年2月2日 |
| 2022年度(令和4年) | 令和5年1月27日 |
| 2021年度(令和3年) | 令和4年1月28日 |
| 2020年度(令和2年) | 令和3年1月29日 |
| 2019年度(令和元年) | 令和2年1月31日 |
| 2018年度(平成30年) | 平成31年2月1日 |
| 2017年度(平成29年) | 平成30年2月2日 |
| 2016年度(平成28年) | 平成29年2月3日 |
| 2015年度(平成27年) | 平成28年2月5日 |
| 2014年度(平成26年) | 平成27年2月6日 |
| 2013年度(平成25年) | 平成26年2月7日 |
| 2012年度(平成24年) | 平成25年2月1日 |
| 2011年度(平成23年) | 平成24年2月3日 |
| 2010年度(平成22年) | 平成23年2月4日 |
| 2009年度(平成21年) | 平成22年2月5日 |
| 2008年度(平成20年) | 平成21年2月6日 |
| 2007年度(平成19年) | 平成20年2月1日 |
| 2006年度(平成18年) | 平成19年2月2日 |
| 2005年度(平成17年) | 平成18年2月3日 |
| 受検年度 | 合格発表日 |
|---|---|
| 2004年度(平成16年) | 平成17年2月3日 |
| 2003年度(平成15年) | 平成16年2月2日 |
| 2002年度(平成14年) | 平成15年2月3日 |
| 2001年度(平成13年) | 平成14年1月31日 |
| 2000年度(平成12年) | 平成13年2月2日 |
| 1999年度(平成11年) | 平成12年1月20日 |
| 1998年度(平成10年) | 平成11年1月21日 |
| 1997年度(平成9年) | 平成10年1月22日 |
| 1996年度(平成8年) | 平成9年1月23日 |
| 1995年度(平成7年) | 平成8年1月25日 |
| 1994年度(平成6年) | 平成7年1月26日 |
| 1993年度(平成5年) | 平成6年1月27日 |
| 1992年度(平成4年) | 平成5年1月28日 |
| 1991年度(平成3年) | 平成4年1月30日 |
| 1990年度(平成2年) | 平成3年1月31日 |
| 1989年度(平成元年) | 平成2年2月1日 |
| 1988年度(昭和63年) | 平成元年2月2日 |
| 1987年度(昭和62年) | 昭和63年2月4日 |
| 1986年度(昭和61年) | 昭和62年2月5日 |
| 1985年度(昭和60年) | 昭和61年1月30日 |
| 1984年度(昭和59年) | 昭和60年2月14日 |
| 1983年度(昭和58年) | 昭和59年5月15日 |

